Shop-Produkte > Federscheiben > Federscheiben gewölbt


 Druckfedern für Werkzeuge
 Druckfedern
 Druckfederstränge
 Zugfedern
 Zugfederstränge
 Feder-Sortimente
 Tellerfedern
 Federscheiben
 Bildblatt
 Federscheiben gewölbt
 Federscheiben gewellt
 Federscheiben für Kugellager
 Sicherungsringe
 Federstecker

Es wurden 60 Produkte gefunden

 Bolzen ø
[mm] 
 Bohrungs ø
[mm] 
 Di
[mm] 
 De
[mm] 
 t
[mm] 
 L0
[mm] 
 L1
[mm] 
 F1
[N] 
 R
[N/mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 2.38   5.56   2.54   5.46   0.11   0.71   0.38   7   21   64 980 R   0,98 EUR 
 2.38   5.56   2.54   5.46   0.14   0.64   0.38   10   38   64 990 R   0,98 EUR 
 3.35   6.35   3.43   6.22   0.1   1.24   0.66   4   7   65 000 R   0,98 EUR 
 3.35   6.35   3.43   6.22   0.15   0.86   0.51   9   26   65 010 R   0,98 EUR 
 3.35   7.94   3.43   7.79   0.18   0.94   0.51   18   42   65 020 R   0,98 EUR 
 3.35   7.94   3.43   7.79   0.22   0.86   0.51   27   77   65 030 R   0,98 EUR 
 3.68   7.14   3.76   6.86   0.11   1.32   0.71   5   8   65 040 R   0,98 EUR 
 3.68   7.14   3.76   6.86   0.18   0.89   0.56   11   33   65 050 R   0,98 EUR 
 3.68   8.73   3.76   8.18   0.21   0.94   0.53   22   54   65 060 R   0,98 EUR 
 3.68   8.73   3.76   8.18   0.25   0.86   0.53   33   100   65 070 R   0,98 EUR 
 4.32   8.73   4.42   8.18   0.13   1.63   0.86   7   9   65 080 R   0,98 EUR 
 4.32   8.73   4.42   8.18   0.19   1.07   0.64   13   30   65 090 R    0,98 EUR 
 4.32   9.53   4.42   9.4   0.23   1.12   0.61   27   53   65 100 R   0,98 EUR 
 4.32   9.53   4.42   9.4   0.29   0.99   0.61   40   105   65 110 R   0,98 EUR 
 4.95   9.53   5.08   9.4   0.15   1.75   0.89   10   12   65 120 R   0,98 EUR 
 4.95   9.53   5.08   9.4   0.23   1.19   0.71   20   42   65 130 R   0,98 EUR 
 4.95   11.11   5.08   10.74   0.29   1.19   0.69   40   80   65 140 R   0,98 EUR 
 4.95   8.73   5.16   8.18   0.13   1.35   0.66   5   7   65 142 R   0,98 EUR 
 4.95   8.73   5.16   8.18   0.17   1.09   0.64   8   18   65 146   0,98 EUR 
 4.95   11.11   5.08   10.74   0.36   1.09   0.69   60   150   65 150 R   0,98 EUR 
 
 Bolzen ø
[mm] 
 Bohrungs ø
[mm] 
 Di
[mm] 
 De
[mm] 
 t
[mm] 
 L0
[mm] 
 L1
[mm] 
 F1
[N] 
 R
[N/mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 5.72   11.11   5.87   10.74   0.16   2.06   1.07   11   11   65 160 R   0,98 EUR 
 5.72   11.11   5.87   10.74   0.25   1.35   0.81   22   41   65 170 R   0,98 EUR 
 5.72   12.7   5.87   12.45   0.3   1.45   0.81   45   70   65 180   0,98 EUR 
 5.72   12.7   5.87   12.45   0.38   1.27   0.81   67   145   65 190   0,98 EUR 
 6.35   12.7   6.73   12.45   0.19   2.31   1.17   16   14   65 200 R   0,98 EUR 
 6.35   12.7   6.73   12.45   0.28   1.6   0.86   31   42   65 210   0,98 EUR 
 6.35   14.29   6.73   14   0.37   1.52   0.86   62   94   65 220   0,98 EUR 
 6.35   11.11   6.83   10.74   0.17   1.78   0.94   8   9   65 223 R   0,98 EUR 
 6.35   11.11   6.83   10.74   0.21   1.4   0.81   11   18   65 226 R   0,98 EUR 
 6.35   14.29   6.73   14   0.47   1.32   0.86   93   202   65 230 R   0,98 EUR 
 7.14   14.29   7.52   14   0.22   2.57   1.4   18   15   65 240 R   1,06 EUR 
 7.14   14.29   7.52   14   0.3   1.78   0.97   36   44   65 250   1,06 EUR 
 7.94   12.7   8.41   12.45   0.19   1.96   1.04   10   11   65 260 R   1,06 EUR 
 7.94   12.7   8.41   12.45   0.28   1.57   0.89   20   30   65 270 R   1,06 EUR 
 7.94   15.88   8.31   15.54   0.23   2.87   1.52   20   15   65 280 R   1,06 EUR 
 7.94   15.88   8.31   15.54   0.33   1.96   1.07   40   45   65 290 R   1,06 EUR 
 8.73   17.46   9.22   17.07   0.25   3.05   1.6   25   17   65 300 R   1,06 EUR 
 8.73   17.46   9.22   17.07   0.38   2.06   1.19   49   56   65 310   1,06 EUR 
 9.53   15.88   10.16   15.54   0.23   2.49   1.09   13   9   65 320 R   1,06 EUR 
 9.53   15.88   10.16   15.54   0.33   1.88   1   27   31   65 330   1,06 EUR 
 
 Bolzen ø
[mm] 
 Bohrungs ø
[mm] 
 Di
[mm] 
 De
[mm] 
 t
[mm] 
 L0
[mm] 
 L1
[mm] 
 F1
[N] 
 R
[N/mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 9.53   19.05   10.03   18.67   0.28   3.28   1.85   27   19   65 340 R   1,06 EUR 
 9.53   17.46   10.16   17.07   0.25   2.92   1.5   20   14   65 342 R   1,06 EUR 
 9.53   17.46   10.16   17.07   0.38   2.01   1.17   40   48   65 346   1,06 EUR 
 9.53   19.05   10.03   18.67   0.41   2.18   1.27   53   58   65 350 R   1,06 EUR 
 11.11   17.46   11.86   17.07   0.25   2.92   1.52   17   12   65 360 R   1,06 EUR 
 11.11   17.46   11.86   17.07   0.38   2.13   1.14   33   33   65 370 R   1,06 EUR 
 11.11   22.23   11.73   21.77   0.3   3.86   2.01   33   18   65 380   1,06 EUR 
 11.11   22.23   11.73   21.77   0.46   2.54   1.45   67   61   65 390 R   1,06 EUR 
 12.7   20.64   13.49   20.19   0.29   3.28   1.75   22   14   65 400   1,23 EUR 
 12.7   20.64   13.49   20.19   0.43   2.49   1.14   45   33   65 410   1,23 EUR 
 12.7   25.4   13.34   24.89   0.36   4.17   2.11   45   22   65 420   1,23 EUR 
 12.7   25.4   13.34   24.89   0.53   2.79   1.6   89   75   65 430 R   1,23 EUR 
 11.11   25.4   13.34   24.89   0.46   3.33   1.85   67   45   65 433   1,23 EUR 
 11.11   31.75   13.34   31.12   0.53   3.84   2.16   111   66   65 436   1,23 EUR 
 14.28   22.23   15.18   21.77   0.3   3.68   1.88   24   13   65 440 R   1,23 EUR 
 14.28   22.23   15.18   21.77   0.46   2.79   1.49   49   38   65 450   1,23 EUR 
 15.88   25.4   16.84   24.89   0.36   4.06   2.34   31   18   65 460   1,23 EUR 
 15.88   25.4   16.84   24.89   0.53   2.99   1.7   62   48   65 470   1,23 EUR 
 19.05   28.58   20.32   28.02   0.41   4.7   2.49   36   16   65 480   1,23 EUR 
 19.05   28.58   20.32   28.02   0.53   3.51   1.75   53   30   65 490   1,23 EUR 


Rechtliche Hinweise | Impressum | AGB's