Shop-Produkte > Druckfedern für Werkzeuge > DH=25,5 ø mm (DB=13 ø mm)


 Druckfedern für Werkzeuge
 Bildblatt
 DH=10 ø mm (DB=4,5 ø mm)
 DH=13 ø mm (DB=7,0 ø mm)
 DH=16 ø mm (DB=8,7 ø mm)
 DH=19,5 ø mm (DB=9,5 ø mm)
 DH=25,5 ø mm (DB=13 ø mm)
 DH=32 ø mm (DB=16 ø mm)
 DH=38,5 ø mm (DB=19,5 ø mm)
 DH=51 ø mm (DB=25,5 ø mm)
 Druckfedern
 Druckfederstränge
 Zugfedern
 Zugfederstränge
 Feder-Sortimente
 Tellerfedern
 Federscheiben
 Sicherungsringe
 Federstecker

Es wurden 58 Produkte gefunden

 L0
[mm] 
 h x b
[mm] 
 c
[N/mm] 
 F1
[N] 
 S1
[mm] 
 F2
[N] 
 S2
[mm] 
 Fn
[N] 
 Sn
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 25.4   2,5 x 5,5   93.9   596   6.3   952   10   1171   12.5   DW 51 940   4,46 EUR 
 25.4   2,9 x 5,5   126   641   5   801   6.3   1173   9.3   DW 51 950   5,02 EUR 
 25.4   4,0 x 5,7   364   1388   3.8   1850   5   2693   7.4   DW 51 960   5,02 EUR 
 31.8   2,5 x 5,5   76.4   605   8   970   12.8   1200   15.7   DW 51 970   5,02 EUR 
 31.8   2,9 x 5,5   109   694   6.4   867   8   1281   11.8   DW 51 980   5,02 EUR 
 31.8   4,0 x 5,7   300   1423   4.8   1903   6.4   2790   9.3   DW 51 990   5,56 EUR 
 38.1   2,5 x 5,5   58.5   560   9.5   899   15.2   1120   19   DW 52 000   5,02 EUR 
 38.1   2,9 x 5,5   87   663   7.6   827   9.5   1223   14.1   DW 52 010    5,02 EUR 
 38.1   4,0 x 5,7   207   1183   5.7   1579   7.6   2370   11.4   DW 52 020   5,56 EUR 
 38.1   4,8 x 5,7   324   1850   5.7   2469   7.6   2370   11.4   DW 52 030   6,65 EUR 
 44.5   2,5 x 5,5   50.4   560   11   899   17.6   1103   22   DW 52 040   5,02 EUR 
 44.5   2,9 x 5,5   77   685   8.8   854   11   1267   16.3   DW 52 050   5,56 EUR 
 44.5   4,0 x 5,7   182   1210   6.6   1619   8.8   2429   13.2   DW 52 060   5,56 EUR 
 50.8   2,5 x 5,5   40.6   516   12.8   827   20.4   1031   25.5   DW 52 070   5,02 EUR 
 50.8   2,9 x 5,5   64   654   10.2   818   12.8   1210   18.9   DW 52 080   5,56 EUR 
 50.8   4,0 x 5,7   147   1121   7.7   1495   10.2   2241   15.3   DW 52 090   6,10 EUR 
 50.8   4,8 x 5,7   203   1548   7.7   2064   10.2   2241   15.3   DW 52 100   7,25 EUR 
 63.5   2,5 x 5,5   35   556   16   890   25.6   1112   32   DW 52 110   5,56 EUR 
 63.5   2,9 x 5,5   50   641   12.8   801   16   1183   23.7   DW 52 120   5,56 EUR 
 63.5   4,0 x 5,7   119   1134   9.6   1512   12.8   2269   19.2   DW 52 130   6,10 EUR 
 
 L0
[mm] 
 h x b
[mm] 
 c
[N/mm] 
 F1
[N] 
 S1
[mm] 
 F2
[N] 
 S2
[mm] 
 Fn
[N] 
 Sn
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 63.5   4,8 x 5,7   157   1495   9.6   1993   12.8   2491   15.9   DW 52 140   7,25 EUR 
 76.2   2,5 x 5,5   26.6   507   19   810   30.4   1014   38   DW 52 150   5,56 EUR 
 76.2   2,9 x 5,5   41   618   15.2   774   19   1148   28   DW 52 160   6,10 EUR 
 76.2   4,0 x 5,7   95   1090   11.4   1450   15.2   2180   22.8   DW 52 170   6,65 EUR 
 76.2   4,8 x 5,7   129   1472   11.4   1966   15.2   2455   19.1   DW 52 180   7,98 EUR 
 88.9   2,5 x 5,5   22.4   498   22.3   801   35.6   996   44.5   DW 52 190   6,10 EUR 
 88.9   2,9 x 5,5   38   672   17.8   841   22.3   1246   32.9   DW 52 200   6,65 EUR 
 88.9   4,0 x 5,7   80   1063   13.4   1419   17.8   2131   26.7   DW 52 210   7,25 EUR 
 88.9   4,8 x 5,7   109   1459   13.4   1944   17.8   2429   22.2   DW 52 220   8,34 EUR 
 101.6   2,5 x 5,5   21   534   25.5   854   40.8   1068   51   DW 52 230   6,10 EUR 
 101.6   2,9 x 5,5   32   654   20.4   818   25.5   1210   37.7   DW 52 240   6,65 EUR 
 101.6   4,0 x 5,7   70   1068   15.3   1423   20.4   2135   30.6   DW 52 250   7,25 EUR 
 101.6   4,8 x 5,7   97   1472   15.3   1966   20.4   2455   25.4   DW 52 260   8,89 EUR 
 114.3   2,5 x 5,5   18.2   520   28.8   832   46   1040   57.5   DW 52 270   6,10 EUR 
 114.3   2,9 x 5,5   27   609   23   761   28.8   1125   42.6   DW 52 280   7,25 EUR 
 114.3   4,0 x 5,7   62   1059   17.3   1410   23   2112   34.5   DW 52 290   7,98 EUR 
 114.3   4,8 x 5,7   85   1463   17.3   1953   23   2442   28.6   DW 52 300   9,43 EUR 
 127   2,5 x 5,5   16.8   534   31.8   854   50.8   1068   63.5   DW 52 310   6,65 EUR 
 127   2,9 x 5,5   25   641   25.4   801   31.8   1183   47   DW 52 320   7,98 EUR 
 127   4,0 x 5,7   55   1041   19.1   1387   25.4   2082   38.1   DW 52 330   8,34 EUR 
 
 L0
[mm] 
 h x b
[mm] 
 c
[N/mm] 
 F1
[N] 
 S1
[mm] 
 F2
[N] 
 S2
[mm] 
 Fn
[N] 
 Sn
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 127   4,8 x 5,7   76   1441   19.1   1922   25.4   2402   31.8   DW 52 340   10,03 EUR 
 139.7   2,5 x 5,5   15.4   538   34.8   863   55.6   1076   69.5   DW 52 350   7,25 EUR 
 139.7   2,9 x 5,5   22   627   27.8   783   34.8   1157   51.4   DW 52 360   8,34 EUR 
 139.7   4,0 x 5,7   50   1059   20.9   1410   27.8   2113   41.7   DW 52 370   8,89 EUR 
 152.4   2,5 x 5,5   14   534   38   854   60.8   1068   76   DW 52 380   7,98 EUR 
 152.4   2,9 x 5,5   20   596   30.4   747   38   1108   56.2   DW 52 390   8,89 EUR 
 152.4   4,0 x 5,7   45   1023   22.8   1365   30.4   2051   45.6   DW 52 400   9,43 EUR 
 152.4   4,8 x 5,7   63   1441   22.8   1922   30.4   2402   38.1   DW 52 410   11,16 EUR 
 177.8   2,5 x 5,5   12.6   560   44.5   899   71.2   1120   89   DW 52 420   8,34 EUR 
 177.8   2,9 x 5,5   17   596   35.6   747   44.5   1108   65.9   DW 52 430   10,03 EUR 
 177.8   4,0 x 5,7   39   1045   26.7   1397   35.6   2091   53.4   DW 52 440   10,57 EUR 
 203.2   2,5 x 5,5   9.8   498   50.8   801   81.2   996   101.5   DW 52 450   9,43 EUR 
 203.2   2,9 x 5,5   15   627   40.6   783   50.8   1157   75.1   DW 52 460   11,16 EUR 
 203.2   4,0 x 5,7   34   1023   30.5   1366   40.6   2051   60.9   DW 52 470   14,30 EUR 
 305   2,5 x 5,5   7   534   76.3   854   122   1068   152.5   DW 52 480   16,68 EUR 
 305   2,9 x 5,5   10   596   61   747   76.3   1108   112.9   DW 52 490   16,68 EUR 
 305   4,0 x 5,7   21   961   45.8   1281   61   1922   91.5   DW 52 500   19,45 EUR 
 305   4,8 x 5,7   31   1410   45.8   1882   61   2349   76.2   DW 52 510   22,18 EUR 


Rechtliche Hinweise | Impressum | AGB's