Shop-Produkte > Druckfedern für Werkzeuge > DH=32 ø mm (DB=16 ø mm)


 Druckfedern für Werkzeuge
 Bildblatt
 DH=10 ø mm (DB=4,5 ø mm)
 DH=13 ø mm (DB=7,0 ø mm)
 DH=16 ø mm (DB=8,7 ø mm)
 DH=19,5 ø mm (DB=9,5 ø mm)
 DH=25,5 ø mm (DB=13 ø mm)
 DH=32 ø mm (DB=16 ø mm)
 DH=38,5 ø mm (DB=19,5 ø mm)
 DH=51 ø mm (DB=25,5 ø mm)
 Druckfedern
 Druckfederstränge
 Zugfedern
 Zugfederstränge
 Feder-Sortimente
 Tellerfedern
 Federscheiben
 Sicherungsringe
 Federstecker

Es wurden 56 Produkte gefunden

 L0
[mm] 
 h x b
[mm] 
 c
[N/mm] 
 F1
[N] 
 S1
[mm] 
 F2
[N] 
 S2
[mm] 
 Fn
[N] 
 Sn
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 38.1   2,9 x 7,2   86.9   827   9.5   1326   15.2   1654   19   DW 52 520   6,10 EUR 
 38.1   4,0 x 7,1   200   1526   7.6   1908   9.5   2825   14.1   DW 52 530   6,65 EUR 
 38.1   5,0 x 7,5   371   2122   5.7   2829   7.6   4244   11.4   DW 52 540   6,65 EUR 
 44.5   2,9 x 7,2   74.3   823   11   1317   17.6   1650   22   DW 52 550   6,65 EUR 
 44.5   4,0 x 7,1   177   1570   8.8   1957   11   2900   16.3   DW 52 560   6,65 EUR 
 44.5   5,0 x 7,5   318   2117   6.6   2829   8.8   4239   13.2   DW 52 570   6,65 EUR 
 50.8   2,9 x 7,2   61.6   783   12.8   1254   20.4   1565   25.5   DW 52 580   6,65 EUR 
 50.8   4,0 x 7,1   151   1539   10.2   1922   12.8   2842   18.9   DW 52 590   6,65 EUR 
 50.8   5,0 x 7,5   262   1997   7.7   2660   10.2   3995   15.3   DW 52 600   7,25 EUR 
 50.8   5,7 x 7,5   366   2567   7.7   3416   10.2   4270   12.7   DW 52 610   8,34 EUR 
 63.5   2,9 x 7,2   50.4   801   16   1281   25.6   1601   32   DW 52 620   7,25 EUR 
 63.5   4,0 x 7,1   109   1388   12.8   1735   16   2567   23.7   DW 52 630   7,25 EUR 
 63.5   5,0 x 7,5   206   1962   9.6   2616   12.8   3923   19.2   DW 52 640   7,98 EUR 
 63.5   5,7 x 7,5   252   2402   9.6   3203   12.8   4003   15.9   DW 52 650   9,43 EUR 
 76.2   2,9 x 7,2   42   801   19   1281   30.4   1601   38   DW 52 660   7,25 EUR 
 76.2   4,0 x 7,1   90   1366   15.2   1708   19   2527   28   DW 52 670   7,98 EUR 
 76.2   5,0 x 7,5   167   1904   11.4   2540   15.2   3812   22.8   DW 52 680   8,34 EUR 
 76.2   5,7 x 7,5   207   2370   11.4   3158   15.2   3950   19.1   DW 52 690   10,03 EUR 
 88.9   2,9 x 7,2   35   778   22.3   1246   35.6   1557   44.5   DW 52 700   7,98 EUR 
 88.9   4,0 x 7,1   77   1370   17.8   1713   22.3   2535   32.9   DW 52 710   7,98 EUR 
 
 L0
[mm] 
 h x b
[mm] 
 c
[N/mm] 
 F1
[N] 
 S1
[mm] 
 F2
[N] 
 S2
[mm] 
 Fn
[N] 
 Sn
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 88.9   5,0 x 7,5   132   1757   13.4   2340   18.8   3514   26.7   DW 52 720   8,89 EUR 
 88.9   5,7 x 7,5   177   2358   13.4   3140   17.8   3923   22.2   DW 52 730   11,16 EUR 
 101.6   2,9 x 7,2   30.8   783   25.5   1254   40.8   1566   51   DW 52 740   8,34 EUR 
 101.6   4,0 x 7,1   64   1308   20.4   1637   25.5   2424   37.7   DW 52 750   8,34 EUR 
 101.6   5,0 x 7,5   116   1770   15.3   2362   20.4   3545   30.6   DW 52 760   9,43 EUR 
 101.6   5,7 x 7,5   147   2246   15.3   2994   20.4   3737   25.4   DW 52 770   14,30 EUR 
 114.3   2,9 x 7,2   28   801   28.8   1281   46   1601   57.5   DW 52 780   8,89 EUR 
 114.3   4,0 x 7,1   56   1281   23   1601   28.8   2370   42.6   DW 52 790   9,43 EUR 
 114.3   5,0 x 7,5   102   1753   17.3   2340   23   3505   34.5   DW 52 800   10,03 EUR 
 114.3   5,7 x 7,5   137   2353   17.3   3140   23   3923   28.6   DW 52 810   14,30 EUR 
 127   2,9 x 7,2   23.8   756   31.8   1210   50.8   1512   63.5   DW 52 820   9,43 EUR 
 127   4,0 x 7,1   48   1210   25.4   1512   31.8   2237   47   DW 52 830   10,03 EUR 
 127   5,0 x 7,5   87   1624   19.1   2206   25.4   3309   38.1   DW 52 840   11,16 EUR 
 127   5,7 x 7,5   119   2269   19.1   3024   25.4   3780   31.8   DW 52 850   16,68 EUR 
 139.7   2,9 x 7,2   22.4   783   34.8   1254   55.6   1566   69.5   DW 52 860   10,03 EUR 
 139.7   4,0 x 7,1   46   1290   27.8   1615   34.8   2389   51.4   DW 52 870   11,16 EUR 
 139.7   5,0 x 7,5   83   1730   20.9   2309   27.8   3465   41.7   DW 52 880   14,30 EUR 
 152.4   2,9 x 7,2   21   801   38   1281   60.8   1601   76   DW 52 890   11,16 EUR 
 152.4   4,0 x 7,1   41   1237   30.4   1548   38   2291   56.2   DW 52 900   14,30 EUR 
 152.4   5,0 x 7,5   74   1699   22.8   2264   30.4   3394   45.6   DW 52 910   14,30 EUR 
 
 L0
[mm] 
 h x b
[mm] 
 c
[N/mm] 
 F1
[N] 
 S1
[mm] 
 F2
[N] 
 S2
[mm] 
 Fn
[N] 
 Sn
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 152.4   5,7 x 7,5   98   2242   22.8   2989   30.4   3737   38.1   DW 52 920   19,45 EUR 
 177.8   2,9 x 7,2   18.2   810   44.5   1294   71.2   1619   89   DW 52 930   14,30 EUR 
 177.8   4,0 x 7,1   35   1246   35.6   1557   44.5   2304   65.9   DW 52 940   14,30 EUR 
 177.8   5,0 x 7,5   64   1717   26.7   2291   35.6   3438   53.4   DW 52 950   16,68 EUR 
 203.2   2,9 x 7,2   15.4   783   50.8   1254   81.2   1566   101.5   DW 52 960   14,30 EUR 
 203.2   4,0 x 7,1   32   1308   40.6   1637   50.8   2424   75.1   DW 52 970   16,68 EUR 
 203.2   5,0 x 7,5   57   1753   30.5   2335   40.6   3501   60.9   DW 52 980   19,45 EUR 
 203.2   5,7 x 7,5   73   2220   30.5   2963   40.6   3700   50.8   DW 52 990   24,96 EUR 
 254   2,9 x 7,2   12.6   801   63.5   1281   101.6   1601   127   DW 53 000   16,68 EUR 
 254   4,0 x 7,1   22   1139   50.8   1423   63.5   2108   94   DW 53 010   19,45 EUR 
 254   5,0 x 7,5   45   1708   38.1   2277   50.8   3416   76.2   DW 53 020   22,18 EUR 
 254   5,7 x 7,5   59   2242   38.1   2989   50.8   3737   63.5   DW 53 030   28,86 EUR 
 305   2,9 x 7,2   9.8   747   76.3   1197   122   1495   152.5   DW 53 040   22,18 EUR 
 305   4,0 x 7,1   20   1197   61   1495   76.3   2211   112.9   DW 53 050   24,96 EUR 
 305   5,0 x 7,5   36   1664   45.8   2220   61   3331   91.5   DW 53 060   27,73 EUR 
 305   5,7 x 7,5   46   2112   45.8   2829   61   3522   76.2   DW 53 070   36,08 EUR 


Rechtliche Hinweise | Impressum | AGB's