Shop-Produkte > Druckfedern für Werkzeuge > DH=51 ø mm (DB=25,5 ø mm)


 Druckfedern für Werkzeuge
 Bildblatt
 DH=10 ø mm (DB=4,5 ø mm)
 DH=13 ø mm (DB=7,0 ø mm)
 DH=16 ø mm (DB=8,7 ø mm)
 DH=19,5 ø mm (DB=9,5 ø mm)
 DH=25,5 ø mm (DB=13 ø mm)
 DH=32 ø mm (DB=16 ø mm)
 DH=38,5 ø mm (DB=19,5 ø mm)
 DH=51 ø mm (DB=25,5 ø mm)
 Druckfedern
 Druckfederstränge
 Zugfedern
 Zugfederstränge
 Feder-Sortimente
 Tellerfedern
 Federscheiben
 Sicherungsringe
 Federstecker

Es wurden 46 Produkte gefunden

 L0
[mm] 
 h x b
[mm] 
 c
[N/mm] 
 F1
[N] 
 S1
[mm] 
 F2
[N] 
 S2
[mm] 
 Fn
[N] 
 Sn
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 63.5   5,0 x 11,9   156.9   2491   16   3986   25.6   4982   32   DW 53 580   14,30 EUR 
 63.5   5,7 x 11,1   205   2633   12.8   3292   16   4871   23.7   DW 53 590   16,68 EUR 
 63.5   7,1 x 11,9   385   3670   9.6   4893   12.8   7340   19.2   DW 53 600   16,68 EUR 
 63.5   9,3 x 11,7   668   6365   9.6   8487   12.8   10609   15.9   DW 53 610   22,18 EUR 
 76.2   5,0 x 11,9   134.5   2562   19   4101   30.4   5124   38   DW 53 620   16,68 EUR 
 76.2   5,7 x 11,1   168   2562   15.2   3203   19   4742   28   DW 53 630   16,68 EUR 
 76.2   7,1 x 11,9   325   3714   11.4   4955   15.2   7429   22.8   DW 53 640   19,45 EUR 
 76.2   9,3 x 11,7   546   6245   11.4   8327   15.2   10409   19.1   DW 53 650   22,18 EUR 
 88.9   5,0 x 11,9   113.5   2522   22.3   4035   35.6   5044   44.5   DW 53 660   16,68 EUR 
 88.9   5,7 x 11,1   140   2491   17.8   3114   22.3   4608   32.9   DW 53 670   16,68 EUR 
 88.9   7,1 x 11,9   280   3737   13.4   5427   17.8   7473   26.7   DW 53 680   19,45 EUR 
 88.9   9,3 x 11,7   445   5943   13.4   7922   17.8   9901   22.2   DW 53 690   24,96 EUR 
 101.6   5,0 x 11,9   96.7   2455   25.5   3928   40.8   4910   51   DW 53 700   16,68 EUR 
 101.6   5,7 x 11,1   116   2362   20.4   2954   25.5   4373   37.7   DW 53 710   19,45 EUR 
 101.6   7,1 x 11,9   234   3567   15.3   4755   20.4   7130   30.6   DW 53 720   19,45 EUR 
 101.6   9,3 x 11,7   385   5872   15.3   7829   20.4   9786   25.4   DW 53 730   27,73 EUR 
 114.3   5,0 x 11,9   82.7   2362   28.8   3781   46   4724   57.5   DW 53 740   19,45 EUR 
 114.3   5,7 x 11,1   105   2402   23   3003   28.8   4444   42.6   DW 53 750   19,45 EUR 
 114.3   7,1 x 11,9   206   3532   17.3   4706   23   7064   34.5   DW 53 760   22,18 EUR 
 114.3   9,3 x 11,7   331   5667   17.3   7562   23   9448   28.6   DW 53 770   27,73 EUR 
 
 L0
[mm] 
 h x b
[mm] 
 c
[N/mm] 
 F1
[N] 
 S1
[mm] 
 F2
[N] 
 S2
[mm] 
 Fn
[N] 
 Sn
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 127   5,0 x 11,9   72.5   2313   31.8   3701   50.8   4626   63.5   DW 53 780   19,45 EUR 
 127   5,7 x 11,1   98   2491   25.4   3114   31.8   4608   47   DW 53 790   22,18 EUR 
 127   7,1 x 11,9   182   3470   19.1   4626   25.4   6939   38.1   DW 53 800   22,18 EUR 
 127   9,3 x 11,7   303   5765   19.1   7687   25.4   9608   31.8   DW 53 810   28,86 EUR 
 139.7   5,0 x 11,9   68.6   2398   34.8   3834   55.6   4795   69.5   DW 53 820   22,18 EUR 
 139.7   5,7 x 11,1   88   2464   27.8   3083   34.8   4564   51.4   DW 53 830   24,96 EUR 
 139.7   7,1 x 11,9   163   3407   20.9   4542   27.8   6810   41.7   DW 53 840   24,96 EUR 
 152.4   5,0 x 11,9   61.6   2349   38   3759   60.8   4697   76   DW 53 850   22,18 EUR 
 152.4   5,7 x 11,1   83   2518   30.4   3149   38   4661   56.2   DW 53 860   24,96 EUR 
 152.4   7,1 x 11,9   146   3332   22.8   4439   30.4   6663   45.6   DW 53 870   27,73 EUR 
 152.4   9,3 x 11,7   248   5671   22.8   7562   30.4   9448   38.1   DW 53 880   36,08 EUR 
 177.8   5,0 x 11,9   54.6   2429   44.5   3888   71.2   4857   89   DW 53 890   27,73 EUR 
 177.8   5,7 x 11,1   70   2491   35.6   3114   44.5   4608   65.9   DW 53 900   27,73 EUR 
 177.8   7,1 x 11,9   129   3438   26.7   4582   35.6   6877   53.4   DW 53 910   28,86 EUR 
 203.2   5,0 x 11,9   44.8   2277   50.8   3643   81.2   4555   101.5   DW 53 920   27,73 EUR 
 203.2   5,7 x 11,1   62   2504   40.6   3132   50.8   4635   75.1   DW 53 930   28,86 EUR 
 203.2   7,1 x 11,9   112   3416   30.5   4555   40.6   6832   60.9   DW 53 940   33,31 EUR 
 203.2   9,3 x 11,7   175   5338   30.5   7117   40.6   8896   50.8   DW 53 950   44,42 EUR 
 254   5,0 x 11,9   36.4   2313   63.5   3701   101.6   4626   127   DW 53 960   36,08 EUR 
 254   5,7 x 11,1   42   2135   50.8   2669   63.5   3950   94   DW 53 970   38,86 EUR 
 
 L0
[mm] 
 h x b
[mm] 
 c
[N/mm] 
 F1
[N] 
 S1
[mm] 
 F2
[N] 
 S2
[mm] 
 Fn
[N] 
 Sn
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 254   7,1 x 11,9   85   3256   38.1   4341   50.8   6512   76.2   DW 53 980   41,64 EUR 
 254   9,3 x 11,7   147   5605   38.1   7473   50.8   9341   63.5   DW 53 990   55,49 EUR 
 305   5,0 x 11,9   29.4   2242   76.3   3585   122   4484   152.5   DW 54 000   41,64 EUR 
 305   5,7 x 11,1   39   2393   61   2989   76.3   4426   112.9   DW 54 010   44,42 EUR 
 305   7,1 x 11,9   70   3203   45.8   4270   61   6450   91.5   DW 54 020   49,93 EUR 
 305   9,3 x 11,7   125   5703   45.8   7603   61   9501   76.7   DW 54 030   66,61 EUR 


Rechtliche Hinweise | Impressum | AGB's