Shop-Produkte > Federscheiben > Federscheiben gewellt


 Druckfedern für Werkzeuge
 Druckfedern
 Druckfederstränge
 Zugfedern
 Zugfederstränge
 Feder-Sortimente
 Tellerfedern
 Federscheiben
 Bildblatt
 Federscheiben gewölbt
 Federscheiben gewellt
 Federscheiben für Kugellager
 Sicherungsringe
 Federstecker

Es wurden 46 Produkte gefunden

 Bolzen ø
[mm] 
 Bohrungs ø
[mm] 
 Di
[mm] 
 De
[mm] 
 t
[mm] 
 L0
[mm] 
 L1
[mm] 
 F1
[N] 
 R
[N/mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 3.3   4.75   3.4   4.65   0.09   0.58   0.3    1,11- 2,22   6   W 61 300 R   0,89 EUR 
 4.8   6.3   4.92   6.15   0.14   0.76   0.38    2,22- 4,45   9   W 61 310 R   0,89 EUR 
 6.05   7.9   6.17   7.75   0.17   0.76   0.38    2,22- 4,45   9   W 61 320 R   0,89 EUR 
 6.6   9.5   6.73   9.32   0.15   0.76   0.38    8,90- 17,80   35   W 61 330   0,89 EUR 
 6.6   9.5   6.73   9.32   0.15   0.76   0.38    8,90- 17,80   35   W 61 340 R   0,89 EUR 
 9.7   12.7   10.08   12.29   0.23   0.74   0.51    13,35- 22,25   78   W 61 350   0,89 EUR 
 8.4   13   8.89   12.5   0.18   0.89   0.51    13,35- 22,25   47   W 61 360   0,89 EUR 
 8.4   13   8.89   12.5   0.18   0.89   0.51    13,35- 22,25   47   W 61 370 R   0,89 EUR 
 11.2   15.9   11.66   15.44   0.2   0.94   0.64    13,35- 22,25   60   W 61 380   0,89 EUR 
 10.7   16.2   11.18   15.7   0.2   1.02   0.64    13,35- 22,25   47   W 61 390   0,89 EUR 
 10.7   16.2   11.18   15.7   0.2   1.02   0.64    13,35- 22,25   47   W 61 400 R   0,89 EUR 
 14.15   19.2   14.94   18.57   0.23   1.19   0.76    13,35- 22,25   42   W 61 410   0,89 EUR 
 13.2   19.1   13.94   18.64   0.23   1.27   0.76    17,80- 31,20   48   W 61 420   0,89 EUR 
 13.2   19.1   13.94   18.64   0.23   1.27   0.76    17,80- 31,20   48   W 61 430 R   0,89 EUR 
 15.6   22.3   16.51   21.72   0.25   1.52   0.76    17,80- 31,20   32   W 61 440   0,89 EUR 
 15.6   22.3   16.51   21.72   0.25   1.52   0.76    17,80- 31,20   32   W 61 450 R   0,89 EUR 
 17.25   24.2   18.26   23.5   0.25   1.68   0.84    26,70- 40,10   40   W 61 460   0,89 EUR 
 18.75   26.3   19.81   25.5   0.27   1.8   0.89    31,20- 44,50   42   W 61 470   0,89 EUR 
 20   28.25   21.31   27.43   0.29   1.85   0.91    35,60- 53,40   48   W 61 480   0,89 EUR 
 20.5   28.75   21.74   27.99   0.3   1.91   0.94    40,10- 57,90   50   W 61 490   0,89 EUR 
 
 Bolzen ø
[mm] 
 Bohrungs ø
[mm] 
 Di
[mm] 
 De
[mm] 
 t
[mm] 
 L0
[mm] 
 L1
[mm] 
 F1
[N] 
 R
[N/mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 21.5   30.5   22.89   29.44   0.33   2.03   1.02    44,50- 62,30   53   W 61 500   0,89 EUR 
 22.9   32.5   24.41   31.37   0.36   2.21   1.09    57,90- 75,70   60   W 61 510   0,89 EUR 
 25   35.4   26.7   34.32   0.38   2.51   1.24    71,20- 89,00   63   W 61 520 R   0,89 EUR 
 28.5   40.2   30.51   39.19   0.43   2.67   1.32    84,60- 102,40   69   W 61 530   1,23 EUR 
 28.5   40.2   30.51   39.19   0.51   3.18   1.57    120,20- 155,70   86   W 61 540   1,23 EUR 
 29.3   41.5   31.47   40.46   0.46   2.79   1.39    93,50- 120,20   76   W 61 550   1,23 EUR 
 29.8   42.25   32.03   41.17   0.47   2.84   1.42    97,90- 124,60   78   W 61 560   1,23 EUR 
 33.2   47.4   35.66   46.2   0.51   3.18   1.57    115,70- 151,30   83   W 61 570   1,62 EUR 
 37.7   52.75   40.01   51.51   0.56   3.56   1.75    137,90- 173,60   86   W 61 580   1,62 EUR 
 39.7   55.5   42.11   54.15   0.58   3.76   1.85    146,90- 191,40   88   W 61 590   1,62 EUR 
 44.5   62.75   47.55   61.47   0.64   4.27   2.08    178,00- 223,00   92   W 61 600   1,62 EUR 
 49   68.5   52.55   67.18   0.71   4.67   2.29    223,00- 285,00   107   W 61 610   1,62 EUR 
 52   73   55.88   71.53   0.76   5   2.47    254,00- 325,00   115   W 61 620   1,62 EUR 
 57.5   80.75   61.47   79.2   0.89   5.26   2.64    343,00- 441,00   150   W 61 630   2,52 EUR 
 60.7   86.2   66.12   84.53   0.91   5.77   2.84    352,00- 450,00   137   W 61 640   2,52 EUR 
 64.2   91.4   69.6   89.38   0.97   5.94   2.95    392,00- 498,00   149   W 61 650   2,52 EUR 
 71.5   102   77.39   99.49   1.07   6.55   3.25    467,00- 601,00   162   W 61 660   4,61 EUR 
 78.75   112   85.6   109.22   1.14   7.67   3.76    547,00- 699,00   160   W 61 670   4,61 EUR 
 84.5   121   91.74   117.53   1.19   8.49   4.11    623,00- 792,00   162   W 61 680   4,61 EUR 
 90.4   130   98.81   126.92   1.27   9.02   4.37    694,00- 881,00   170   W 61 690   5,44 EUR 
 
 Bolzen ø
[mm] 
 Bohrungs ø
[mm] 
 Di
[mm] 
 De
[mm] 
 t
[mm] 
 L0
[mm] 
 L1
[mm] 
 F1
[N] 
 R
[N/mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 97.7   141   106.88   137.36   1.35   9.86   4.75    770,00- 983,00   172   W 61 700   5,44 EUR 
 105.3   151.5   115.06   147.75   1.4   11.18   5.31    850,00- 1081,00   165   W 61 710   5,86 EUR 
 111   161   122   156.79   1.47   11.76   5.59    935,00- 1193,00   172   W 61 720   7,31 EUR 
 118.4   171   130.05   166.37   1.55   12.6   5.97   1019,00- 1295,00   175   W 61 730   10,47 EUR 
 125   182   137.36   176.4   1.6   13.65   6.43   1104,00- 1046,00   174   W 61 740   10,47 EUR 
 130.4   193   144.07   186.06   1.65   14.61   6.83   1193,00- 1522,00   175   W 61 750   15,87 EUR 


Rechtliche Hinweise | Impressum | AGB's