Shop-Produkte > Tellerfedern > Tellerfedern


 Druckfedern für Werkzeuge
 Druckfedern
 Druckfederstränge
 Zugfedern
 Zugfederstränge
 Feder-Sortimente
 Tellerfedern
 Bildblatt
 Tellerfedern
 Federscheiben
 Sicherungsringe
 Federstecker

Es wurden 62 Produkte gefunden

 Serie   Gruppe   De
[mm] 
 Di
[mm] 
 t
[mm] 
 l0
[mm] 
 l1
[mm] 
 Fmax
[N] 
 smax
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 Hart - Serie A   1   8   4.2   0.4   0.6   0.45   210   0.15   A 10 804   0,12 EUR 
 Hart - Serie A   1   10   5.2   0.5   0.7   0.51   325   0.19   A 11 005   0,12 EUR 
 Hart - Serie A   1   12.5   6.2   0.7   1   0.77   660   0.23   A 11 206   0,12 EUR 
 Hart - Serie A   1   14   7.2   0.8   1.1   0.87   797   0.23   A 11 407   0,12 EUR 
 Hart - Serie A   1   16   8.2   0.9   1.2   0.94   1010   0.26   A 11 608   0,09 EUR 
 Hart - Serie A   2   100   51   6   8.2   6.55   48000   1.65   A 20 051   10,47 EUR 
 Hart - Serie A   2   18   9.2   1   1.4   1.1   1250   0.3   A 21 809   0,21 EUR 
 Hart - Serie A   2   20   10.2   1.1   1.5   1.16   1520   0.34   A 22 010   0,21 EUR 
 Hart - Serie A   2   22.5   11.2   1.25   1.7   1.32   1930   0.38   A 22 211   0,21 EUR 
 Hart - Serie A   2   25   12.2   1.5   2   1.59   2930   0.41   A 22 512   0,21 EUR 
 Hart - Serie A   2   28   14.2   1.5   2.1   1.61   2840   0.49   A 22 814   0,32 EUR 
 Hart - Serie A   2   31.5   16.3   1.75   2.4   1.87   3870   0.53   A 23 116   0,32 EUR 
 Hart - Serie A   2   35.5   18.3   2   2.8   2.2   5190   0.6   A 23 518   0,61 EUR 
 Hart - Serie A   2   40   20.4   2.25   3.1   2.42   6500   0.68   A 24 020   0,61 EUR 
 Hart - Serie A   2   45   22.4   2.5   3.5   2.75   7720   0.75   A 24 522   0,75 EUR 
 Hart - Serie A   2   50   25.4   3   4.1   3.27   12000   0.83   A 25 025   1,06 EUR 
 Hart - Serie A   2   63   31   3.5   4.9   3.85   15000   1.05   A 25 331   1,75 EUR 
 Hart - Serie A   2   56   28.5   3   4.3   3.28   11400   0.98   A 25 628   1,23 EUR 
 Hart - Serie A   2   71   36   4   5.6   4.4   20500   1.2   A 27 136   3,04 EUR 
 Hart - Serie A   2   80   41   5   6.7   5.42   33600   1.28   A 28 041   4,19 EUR 
 
 Serie   Gruppe   De
[mm] 
 Di
[mm] 
 t
[mm] 
 l0
[mm] 
 l1
[mm] 
 Fmax
[N] 
 smax
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 Hart - Serie A   2   90   46   5   7   5.5   31400   1.5   A 29 046   5,44 EUR 
 Mittel - Serie B   1   8   4.2   0.3   0.5   0.31   118   0.19   B 10 804   0,12 EUR 
 Mittel - Serie B   1   10   5.2   0.4   0.7   0.47   209   0.23   B 11 005   0,12 EUR 
 Mittel - Serie B   1   12.5   6.2   0.5   0.8   0.54   293   0.26   B 11 206   0,12 EUR 
 Mittel - Serie B   1   14   7.2   0.5   0.9   0.6   279   0.3   B 11 407   0,12 EUR 
 Mittel - Serie B   1   16   8.2   0.6   1   0.66   410   0.34   B 11 608   0,12 EUR 
 Mittel - Serie B   1   18   9.2   0.7   1.2   0.82   566   0.38   B 11 809   0,12 EUR 
 Mittel - Serie B   1   20   10.2   0.8   1.3   0.89   748   0.41   B 12 010   0,12 EUR 
 Mittel - Serie B   1   22.5   11.2   0.8   1.4   0.91   707   0.49   B 12 211   0,21 EUR 
 Mittel - Serie B   1   25   12.2   0.9   1.6   1.07   862   0.53   B 12 512   0,21 EUR 
 Mittel - Serie B   2   100   51   3.5   6.3   4.2   13100   2.1   B 20 051   4,19 EUR 
 Mittel - Serie B   2   28   14.2   1   1.8   1.2   1110   0.6   B 22 814   0,21 EUR 
 Mittel - Serie B   2   31.5   16.3   1.25   2.1   1.42   1910   0.68   B 23 116   0,32 EUR 
 Mittel - Serie B   2   35.5   18.3   1.25   2.2   1.45   1700   0.75   B 23 518   0,32 EUR 
 Mittel - Serie B   2   40   20.4   1.5   2.6   1.74   2620   0.86   B 24 020   0,61 EUR 
 Mittel - Serie B   2   45   22.4   1.75   3   2.02   3650   0.98   B 24 522   0,75 EUR 
 Mittel - Serie B   2   50   25.4   2   3.4   2.35   4760   1.05   B 25 025   0,89 EUR 
 Mittel - Serie B   2   56   28.5   2   3.6   2.4   4400   1.2   B 25 628   0,50 EUR 
 Mittel - Serie B   2   63   31   2.5   4.2   2.89   7190   1.31   B 26 331   1,23 EUR 
 Mittel - Serie B   2   71   36   2.5   4.5   3   6730   1.5   B 27 136   1,75 EUR 
 
 Serie   Gruppe   De
[mm] 
 Di
[mm] 
 t
[mm] 
 l0
[mm] 
 l1
[mm] 
 Fmax
[N] 
 smax
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 Mittel - Serie B   2   80   41   3   5.3   3.75   10500   1.73   B 28 041   2,20 EUR 
 Mittel - Serie B   2   90   46   3.5   6   4.12   14200   1.88   B 29 046   3,77 EUR 
 Weich - Serie C   1   10   5.2   0.25   0.5   0.27   58   0.23   C 11 005   0,12 EUR 
 Weich - Serie C   1   12.5   6.2   0.35   0.8   0.46   151   0.34   C 11 206   0,12 EUR 
 Weich - Serie C   1   14   7.2   0.35   0.8   0.46   123   0.34   C 11 407   0,09 EUR 
 Weich - Serie C   1   16   8.2   0.4   0.9   0.52   154   0.38   C 11 608   0,12 EUR 
 Weich - Serie C   1   18   9.2   0.45   1   0.55   214   0.45   C 11 809   0,12 EUR 
 Weich - Serie C   1   20   10.2   0.5   1.1   0.61   254   0.49   C 12 010   0,12 EUR 
 Weich - Serie C   1   22.5   11.2   0.6   1.4   0.8   425   0.6   C 12 211   0,21 EUR 
 Weich - Serie C   1   25   12.2   0.7   1.6   0.92   599   0.68   C 12 512   0,21 EUR 
 Weich - Serie C   1   28   14.2   0.8   1.8   1.05   801   0.75   C 12 814   0,21 EUR 
 Weich - Serie C   1   31.5   16.3   0.8   1.8   1.06   687   0.79   C 13 116   0,21 EUR 
 Weich - Serie C   1   35.5   18.3   0.9   2   1.14   832   0.86   C 13 518   0,21 EUR 
 Weich - Serie C   2   100   51   2.7   6.2   3.57   8500   2.63   C 20 051   3,77 EUR 
 Weich - Serie C   2   40   20.4   1   2.3   1.32   1020   0.98   C 24 020   0,12 EUR 
 Weich - Serie C   2   45   22.4   1.25   2.8   1.6   1890   1.2   C 24 522   0,75 EUR 
 Weich - Serie C   2   50   25.4   1.25   2.8   1.6   1550   1.2   C 25 025   0,75 EUR 
 Weich - Serie C   2   56   28.5   1.5   3.4   1.94   2620   1.46   C 25 628   0,89 EUR 
 Weich - Serie C   2   63   31   1.8   4.1   2.35   4240   1.76   C 26 331   1,23 EUR 
 Weich - Serie C   2   71   36   2   4.6   2.65   5140   1.95   C 27 136   1,98 EUR 
 
 Serie   Gruppe   De
[mm] 
 Di
[mm] 
 t
[mm] 
 l0
[mm] 
 l1
[mm] 
 Fmax
[N] 
 smax
[mm] 
 Best.-Nr.   Preis/Stück
ab 
 Weich - Serie C   2   80   41   2.25   5.2   2.99   6610   2.21   C 28 041   2,20 EUR 
 Weich - Serie C   2   90   46   2.5   5.7   3.3   7680   2.4   C 29 046   3,04 EUR 


Rechtliche Hinweise | Impressum | AGB's